●本体性能 | |
旋回速度 | 3.5min-1(3.5rpm) |
走行速度 | ※1.6km/h |
登坂能力 | 40%(22°) |
●原動機 | |
メーカー名 | 日野自動車工業株式会社 |
機関名称 | HO7CT型(ターボ付)ディーゼルエンジン |
型式 | 4サイクル水冷頭上弁直接噴射式 |
定格出力 | 132.4kW/2100min-1(180PS/2100rpm) |
総排気量 | 6.728L |
燃料タンク容量 | 225L |
バッテリ | 12V×120AH×2個 |
(注)※印の数値は負荷により変化します。
最大つり上荷重×作業半径 | 50ton×3.7m | |
ジブ付最大ブーム長さ | 57.0m(42mブーム+15mジブ) | |
ロープ速度 | 荷重巻上・巻下 | ※100/70・50/35m/min |
ジブ荷重巻上・巻下 | ※100/70・50/35m/min | |
ブーム巻上・巻下 | ※60m/min | |
ロープ掛数 | 50tonフック | 10条掛 |
5.8tonフック | 1条掛 | |
ブーム巻上 | 12条掛 | |
全装備質量(9mブーム) | 48.5ton | |
カウンタウェイト重量 | 16.0ton | |
平均接地圧 | 60.8kPa(0.62kgf/cm2 ) |
(注)1.※印の数値は負荷により変化します。2.本表の単位は、国際単位系によるSI単位表示。
( )内は、従来の単位表示を併記したものです。